Saat ini Turki menjadi salah satu negara tujuan paling favorit untuk kuliah di luar negeri. Bukan hanya bagi calon mahasiswa asal Indonesia, calon mahasiswa dari berbagai belahan dunia juga berlomba mendapatkan kursi di universitas di Turki. Dalam 20 tahun terakhir Turki memang mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang pendidikan. Puluhan universitas besar dibangun dan mampu menampung puluhan ribu mahasiswa.
Bagi kamu yang ingin kuliah di Turki, berikut ini adalah Urutan Universitas Terbaik di Turki tahun 2020 – 2021 Versi URAP (University Ranking by Academic Performance)
Peringkat | Universitas | Total Nilai |
1 | Hacettepe University | 802,91 |
2 | Orta Doğu Teknik University | 782,75 |
3 | İstanbul Teknik University | 763,68 |
4 | İstanbul University | 717,17 |
5 | Koç University | 716,97 |
6 | Ankara Universitesi | 708,45 |
7 | Boğaziçi University | 683,27 |
8 | Ege University | 678,20 |
9 | İhsan Doğramacı Bilkent University | 676,03 |
10 | Gebze Teknik University | 672,92 |
11 | Gazi Üniversity | 658,45 |
12 | Yıldız Teknik Üniversity | 650,63 |
13 | Sabancı Üniversity | 649,70 |
14 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitute | 624,32 |
15 | Atatürk Üniversity | 623,41 |
16 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversity | 621,52 |
17 | Erciyes Üniversity | 609,28 |
18 | Marmara Üniversity | 595,53 |
19 | Dokuz Eylül Üniversity | 590,16 |
20 | Selçuk Üniversity | 585,07 |
21 | Çukurova Üniversity | 583,11 |
22 | Fırat Üniversity | 582,70 |
23 | Karadeniz Teknik Üniversity | 578,42 |
24 | Eskişehir Osmangazi Üniversity | 569,47 |
25 | Akdeniz Üniversity | 561,87 |
26 | Abdullah Gül Üniversity | 551,94 |
27 | Bursa Uludağ Üniversity | 545,61 |
28 | Ondokuz Mayıs Üniversity | 540,75 |
29 | İnönü Üniversity | 539,95 |
30 | Anadolu Üniversity | 538,17 |
31 | Süleyman Demirel Üniversity | 533,94 |
32 | Gaziantep Üniversity | 525,94 |
33 | İstanbul Medeniyet Üniversity | 525,53 |
34 | Sakarya Üniversity | 525,26 |
35 | Çankaya Üniversity | 517,50 |
36 | Kocaeli Üniversity | 516,18 |
37 | Van Yüzüncü Yıl University | 508,17 |
38 | İzmir Katip Çelebi University | 505,08 |
39 | Ankara Yıldırım Beyazıt University | 499,34 |
40 | Başkent University | 493,55 |
41 | Atılım University | 490,54 |
42 | Dicle University | 489,27 |
43 | Manisa Celâl Bayar University | 484,25 |
44 | Pamukkale University | 482,39 |
45 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji University | 479,14 |
46 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversity | 477,95 |
47 | Mersin Üniversity | 474,67 |
48 | Yeditepe Üniversity | 473,09 |
49 | Özyeğin Üniversity | 468,89 |
50 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversity | 463,89 |
51 | Düzce Üniversity | 458,48 |
52 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversity | 457,89 |
53 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversity | 456,46 |
54 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversity | 455,92 |
55 | Sivas Cumhuriyet Üniversity | 450,00 |
56 | Hitit Üniversity | 448,20 |
57 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversity | 443,21 |
58 | Kırıkkale Üniversity | 441,38 |
59 | Bursa Teknik Üniversity | 440,81 |
60 | Necmettin Erbakan Üniversity | 439,00 |
61 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversity | 436,81 |
62 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversity | 434,98 |
63 | Hatay Mustafa Kemal Üniversity | 427,25 |
64 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversity | 427,07 |
65 | İstanbul Medipol Üniversity | 426,44 |
66 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversity | 425,16 |
67 | Balıkesir Üniversity | 425,15 |
68 | Aydın Adnan Menderes Üniversity | 423,89 |
69 | Harran Üniversity | 420,08 |
70 | Munzur Üniversity | 419,93 |
71 | Erzurum Teknik Üniversity | 416,23 |
72 | Karabük Üniversity | 410,66 |
73 | Sinop Üniversity | 409,52 |
74 | Trakya Üniversity | 406,32 |
75 | Kütahya Dumlupınar Üniversity | 405,05 |
76 | Çankırı Karatekin Üniversity | 401,34 |
77 | Aksaray Üniversity | 401,32 |
78 | Afyon Kocatepe Üniversity | 401,20 |
79 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversity | 400,74 |
80 | Yozgat Bozok Üniversity | 398,54 |
81 | Galatasaray Üniversity | 397,71 |
82 | Adıyaman Üniversity | 397,63 |
83 | Yalova Üniversity | 393,50 |
84 | Ordu Üniversity | 390,71 |
85 | Bahçeşehir Üniversity | 386,27 |
86 | Bingöl Üniversity | 383,07 |
87 | Kastamonu Üniversity | 382,53 |
88 | Doğuş Üniversity | 375,13 |
89 | İskenderun Teknik Üniversity | 369,80 |
90 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversity | 367,10 |
91 | Kadir Has Üniversity | 366,04 |
92 | Yaşar Üniversity | 365,10 |
93 | İzmir Ekonomi Üniversity | 364,70 |
94 | Demiroğlu Bilim Üniversity | 362,46 |
95 | Kırşehir Ahi Evran Üniversity | 362,12 |
96 | Bartın Üniversity | 357,64 |
97 | Kafkas Üniversity | 356,73 |
98 | Giresun Üniversity | 355,70 |
99 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversity | 354,35 |
100 | Osmaniye Korkut Ata Üniversity | 352,38 |
101 | İstanbul Arel Üniversity | 351,34 |
102 | Işık Üniversity | 346,37 |
103 | Gümüşhane Üniversity | 341,59 |
104 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversity | 330,62 |
105 | Altınbaş Üniversity | 324,99 |
106 | İstanbul Bilgi Üniversity | 324,16 |
107 | Türk Hava Kurumu Üniversity | 322,64 |
108 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversity | 321,45 |
109 | Bayburt Üniversity | 320,01 |
110 | Batman Üniversity | 310,58 |
111 | Bitlis Eren Üniversity | 309,09 |
112 | Amasya Üniversity | 307,58 |
113 | Piri Reis Üniversity | 305,67 |
114 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversity | 304,40 |
115 | Hasan Kalyoncu Üniversity | 304,04 |
116 | Hakkari Üniversity | 300,96 |
117 | Siirt Üniversity | 297,47 |
118 | Uşak Üniversity | 297,00 |
119 | Iğdır Üniversity | 288,79 |
120 | Kto Karatay Üniversity | 285,53 |
121 | Antalya Bilim Üniversity | 285,35 |
122 | Ted Üniversity | 280,25 |
123 | İstanbul Okan Üniversity | 277,06 |
124 | Artvin Çoruh Üniversity | 276,49 |
125 | İstanbul Ticaret Üniversity | 276,27 |
126 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversity | 273,70 |
127 | İstanbul Aydın Üniversity | 265,81 |
128 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversity | 264,92 |
129 | Kilis 7 Aralık Üniversity | 260,68 |
130 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversity | 260,49 |
131 | Maltepe Üniversity | 259,68 |
132 | Üsküdar Üniversity | 256,66 |
133 | İstanbul Kültür Üniversity | 254,51 |
134 | İstanbul Şehir Üniversity | 249,81 |
135 | Muş Alparslan Üniversity | 249,36 |
136 | Çağ Üniversity | 241,42 |
137 | Ardahan Üniversity | 238,64 |
138 | Ufuk Üniversity | 237,67 |
139 | Sağlık Bilimleri Üniversity | 230,53 |
140 | Biruni Üniversity | 223,48 |
141 | Mef Üniversity | 216,15 |
142 | Kırklareli Üniversity | 207,29 |
143 | İbn Haldun Üniversity | 206,91 |
144 | Beykent Üniversity | 204,76 |
145 | İstinye Üniversity | 202,03 |
146 | İstanbul Gelişim Üniversity | 201,89 |
147 | Yüksek İhtisas Üniversity | 201,23 |
148 | Şırnak Üniversity | 201,12 |
149 | Sanko Üniversity | 196,42 |
150 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversity | 196,15 |
Demikian urutan peringkat universitas di Turki menurut URAP. Untuk dapat masuk ke universitas favorit di Turki memerlukan persiapan yang baik. Karena rata-rata universitas dengan peringkat tinggi di Turki mensyaratkan nilai ujian YÖS atau nilai ujian SAT.
Jika kamu ingin kuliah di Turki. Kamu bisa ikut persiapan dan pendampingan Kuliah di Turki bersama Fatih Gazi Education. Silahkan hubungi 0812 9030 6490 untuk informasi lebih lanjut.