Turki adalah salah satu negara dengan kualitas pendidikan yang baik. Perhatian pemerintah dalam hal pendidikan sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan besarnya anggaran pemerintah untuk subsidi pendidikan. Sehingga biaya kuliah di Turki sangatlah murah, padahal sarana dan prasarana yang disiapkan untuk para mahasiswa sangat lengkap. Ditambah lagi dengan banyaknya program yang menunjang, diantaranya program Erasmus, yaitu pertukaran pelajar antar negara Eropa. Universitas di Turki juga memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki proyek penelitian. Bahkan akan dibimbing oleh para profesor dan dicarikan investor untuk proyek penelitiannya. Urutan peringkat universitas negeri di Turki di bawah ini sangat penting untuk kamu ketahui.
Bagi kamu yang ingin kuliah di Turki, ada baiknya untuk mempertimbangkan peringkat universitas yang akan kamu tuju. Di bawah ini adalah urutan peringkat universitas negeri di Turki tahun 2019.
Peringkat | Universitas | Jalur Masuk |
1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | SAT |
2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | SAT |
3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | YÖS Istanbul |
4 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | SAT |
5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | YÖS Ankara/SAT |
6 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | SAT |
7 | EGE ÜNİVERSİTESİ | YÖS Ege |
8 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | SAT |
9 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT |
10 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | SAT/UTBK |
11 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | YÖS Ataturk |
12 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
13 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | YÖS Marmara |
14 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | SAT |
15 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | YÖS Dokuz Eylül/SAT/Ijazah |
16 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | YÖS Selçuk |
17 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
18 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | YÖS |
19 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | YÖS Akdeniz |
20 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | YÖS Çukurova |
21 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | YÖS/Ijazah |
22 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | YÖS Uludağ/SAT/Ijazah |
23 | ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
24 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
25 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | YÖS Sakarya/SAT/Ijazah |
26 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | YÖS |
27 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
28 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
29 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | SAT |
30 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
31 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
32 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
33 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT |
34 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
35 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
36 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
37 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
38 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
39 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
40 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
41 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
42 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
43 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
44 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
45 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
46 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
47 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
48 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT |
49 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
50 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
51 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
52 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
53 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
54 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
55 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
56 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Ijazah |
57 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
58 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
59 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
60 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
61 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
62 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
63 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
64 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | SAT |
65 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | SAT |
66 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
67 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | YÖS |
68 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
69 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
70 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
71 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
72 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
73 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
74 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | |
75 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | |
76 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | |
77 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | |
78 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | |
79 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
80 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
81 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
82 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
83 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
84 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
85 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | |
86 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
87 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
88 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | |
89 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
90 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
91 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
92 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
93 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
94 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | |
95 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
96 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | SAT |
97 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | |
98 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
99 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | |
100 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | SAT |
101 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | |
102 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | |
103 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
104 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
105 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | |
106 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | |
107 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
108 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | YÖS/SAT/Ijazah |
109 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ |
Demikian urutan peringkat universitas negeri di Turki. Semoga bermanfaat.
Bagi kamu yang ingin kuliah di Turki tahun 2022, kamu bisa mendaftar dengan bimbingan dan pendampingan dari Lembaga Pendidikan Fatih Gazi. Info lebih lanjut silahkan klik disini.
Sumber : http://www.nkariyer.com/egitim/2019/6/26/2018-2019-en-iyi-devlet-universiteleri-genel-siralamasi
Baca juga : Jurusan di Universitas Istanbul